- 10 años consecutivos de calidad galardonada
- La marca de nutrición deportiva más confiable del mundo
- Aislados de proteína de suero: fuente primaria
- 5,5 gramos de BCAA naturales
- 4 gramos de glutamina y ácido glutámico naturales
- Instantáneo para mezclar fácilmente usando solo un vaso y una cuchara
- Más de 20 sabores diferentes para elegir
| 5 libras. | Galletas y crema | |
| Tamaño de la porción 1 cucharada redondeada (33 g) | ||
| Porciones Por Envase 68 | ||
| Cantidad por porcion | ||
| Calorías | 120 | |
| Calorías de grasa | 10 | |
| % Valor diario * | ||
| Grasa total | 1,5 g | 2% |
| Grasa saturada | 1 g | 5% |
| Grasas trans | 0 g | |
| Colesterol | 55 mg | 18% |
| Sodio | 200 mg | 8% |
| Carbohidratos totales | 4 g | 1% |
| Azúcares | 3 g | |
| proteína | 24 g | 48% |
| Vitamina a | 0% | |
| Vitamina C | 0% | |
| Calcio | 8% | |
| Hierro | 0% | |
| No es una fuente significativa de fibra dietética | ||
| * Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. | ||


